ГерманияЭта подъёмно-раздвижная алюминиевая система создана с учётом высочайших требований к прочности и теплоизоляции. Позволяет реализовать различные варианты раздвижных окон и дверей.
.webp&w=3840&q=75)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мин. высота створки | 1000 мм |
| Макс. высота створки | 3500 мм |
| Мин. ширина створки | 1200 мм |
| Макс. ширина створки | 3200 мм |
| Ширина лицевой части рамы створки | 0 мм |
| Мин. ширина лицевой части запирающей секции | 37 мм |
| Мин. базовая глубина системы | 197 мм |
| Мин.-макс. базовая глубина системы | 197...297 мм |
| Значение Uw окна (≥) | 1 Вт/(м²·К) |
| Макс. индекс звукоизоляции Rwp | 42 дБ(А) |
| Водонепроницаемость | E 750 |
| Устойчивость к взлому | До RC 2 |
| Тип управления | Электрический |
| Макс. вес створки | 500 кг |
| Мин. ширина лицевой части | 37 мм |
| Макс. толщина стекла/панели | 60 мм |
| Общая базовая глубина | 197 мм |
| Ширина рамы створки | 77 мм |
| Макс. ширина блока | 19200 мм |
| Макс. высота блока | 3500 мм |
| Ширина лицевой части наружной рамы | 0 мм |
| Мин. ширина лицевой части импоста | 37 мм |
| Мин.-макс. ширина лицевой части импоста | 37...37 мм |
| Мин. ширина лицевой части притвора | 77 мм |
| Мин.-макс. ширина лицевой части притвора | 77...77 мм |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 20...60 мм |
| Высота порога | < 12,5 мм |
| Область применения | Внешнее использование, Жилые проекты, Коммерческие проекты |
| Дизайн притвора | Да |
| Количество створок | 6 |
| Глухие створки/идентифицированные створки | Да |
| Количество направляющих | Двухканальная, Трехканальная |
| Материал направляющих | Алюминий |
| Поверхностные покрытия | Порошковое, Анодированное, Краска |
| Скрытый замок | Да |
| Скрытая приводная система | Да |
| Рабочие усилия | Класс 1 |
| TipTronic | Да |
| Электронный привод | Да |
| Питание | 230 В/50 Гц |
| Тип открывания | Тип 2A, Тип 2A/1, Тип 2B, Тип 2D, Тип 2D - 90° A, Тип 2D - 90° I, Тип 2D/1, Тип 2D/1 - 90° A, Тип 2D/1 - 90° I, Тип 3E/1, Тип 3F, Тип 3F - 90° A, Тип 3F - 90° I |
| Доказательство долговечности | Класс 3 |
| Класс защиты от коррозии для фурнитуры | Класс 4 |
| Воздухопроницаемость | Класс 4 |
| Сопротивление ветровой нагрузке (прогиб) | Класс C3 / B3 |
| Сопротивление ветровой нагрузке | Класс C3 / B3 |
| Безопасное остекление | Да |
| Электронный мониторинг | Да |
| CE маркировка | Да |
| Cradle2Cradle | Да |
| Независимость от цвета | Да |
Отправьте чертежи вашего проекта, и мы подготовим 3 варианта вашего проекта. Заполните форму или напишите нам на почту:
Алюминий держит большие размеры конструкций и тонкие профили, поэтому его берут для панорамного остекления и сложной геометрии.
Систему подбирает инженер под проект: размеры конструкций, ветровую нагрузку и требования к теплу считаем до договора. Остекление частных домов и коттеджей — как мы ведём такие проекты.