ГерманияЭти алюминиевые окна созданы для суровых морозов и благодаря монтажной глубине 90 мм, увеличенной зоне терморазрыва и коэкструдированному среднему уплотнителю обладают непревзойдёнными показателями теплоизоляции.
.webp&w=3840&q=75)
Превосходные характеристики теплоизоляции с коэффициентом Uf от 1 Вт/м2K
С Ug = 0,6 Вт/м2K и дистанционной рамкой из ПВХ
С фартуком для улучшенной герметичности
За счет термомостов со вставками из вспененного материала
С дверной системой Schuco ADS 90.SI
Оконная система Schüco AWS 90.SI+ (Super Insulation) идеально соответствует структурным требованиям, предлагая при этом максимальную свободу дизайна – включая оптимизированную теплоизоляцию и сертификацию пассивного дома.
Как часть модульной системы Schüco AWS с базовой глубиной 90 мм, алюминиевое окно обеспечивает высокий уровень гибкости для реализации привлекательных дизайнерских решений в строительных оболочках. В зависимости от архитектурных требований, оно может быть сконфигурировано как проем, ленточное окно или вставные блоки в фасадах Schüco, а также в комбинации с дверными системами Schüco.
Широкий спектр типов открывания включает конструкции, такие как распашные, поворотно-откидные и откидно-сдвижные створки, а также безбарьерное открывание и двухстворчатые блоки.
Дополнительным преимуществом для проектировщиков и архитекторов является широкий спектр профилей в рамках системной платформы, включая угловые стойки, конструкционные стойки, симметричные и асимметричные стойки, а также дополнительные варианты комбинаций, такие как с системами солнцезащиты и вентиляции Schüco.
Оконная система с максимальной теплоизоляцией тем самым устанавливает стандарты с точки зрения гибкости планирования и дизайна для строительства энергоэффективных, стильных строительных оболочек.







| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Минимальная ширина видимой части | 99 мм |
| Коэффициент теплопередачи рамы Uf | ≥ 0,71 Вт/(м²·К) |
| Максимальная толщина стекла/панели | 68 мм |
| Максимальная ширина створки | 1700 мм |
| Максимальная высота створки | 2500 мм |
| Коэффициент звукоизоляции RwP максимальный | 47 дБ(А) |
| Воздухопроницаемость | Класс 4 |
| Гидроизоляция | Класс 9А |
| Защита от взлома | до RC 3 |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | Класс C5/B5 |
| Маркировка СЕ | Да |
| Общая монтажная глубина | 100 мм |
| Монтажная глубина створки | 100 мм |
| Максимальный вес створки | 250 кг |
| Минимальная-максимальная высота створки | 540...2500 мм |
| Минимальная-максимальная ширина створки | 470...1700 мм |
| Ширина видимой части рамы | 56 мм |
| Ширина видимой части створки | 43 мм |
| Максимальная ширина видимой части стойки | 260 мм |
| Минимальная-максимальная ширина видимой части стойки | 86...260 мм |
| Максимальная ширина видимой части штульпа | 163 мм |
| Минимальная-максимальная ширина видимой части штульпа | 148...163 мм |
| Минимальная-максимальная толщина стекла/панели | 28...68 мм |
| Плоский порог (≤ 20 мм) | Да |
| Порог на нулевом уровне | Да |
| Область применения | Использование вне помещений, Квартирное строительство, Объектное строительство |
| Сдвижное соединение | Да |
| Система фурнитуры для скрытого монтажа | Да |
| Поверхности | Порошковое покрытие, Анодирование, Лаковое покрытие |
| Конструкция | четверное остекление |
| Фрамуга | Да |
| Усилия обслуживания | Класс 1 |
| С плоским порогом, усилие согласно DIN 18040 | Да |
| TipTronic | Да |
| Тип открывания: TipTronic, внутрь | Повор.-откид., Поворотные, Откидные, Фрамуга |
| Тип открывания: вручную внутрь | Повор.-откид., Поворотные, Откидные, Штульповые, поворотно-откидные/поворотные, Штульповые, поворотные/поворотные, PASK, Фрамуга, Откидной перед поворотом |
| Угол открывания | 180 ° |
| Механическая прочность | Класс 4 |
| Подтверждение долговечности | Класс 3 |
| Класс защиты от коррозии, фурнитура | Класс 5 |
| Коэффициент теплопередачи окна Uw | ≥ 0,8 Вт/(м²·К) |
| Коэффициент теплопередачи стекла Ug | ≥ 0,5 Вт/(м²·К) |
| Уровни уплотнения | 2 |
| Защитное остекление | Да |
| Защита от выпадения | Да |
| Сертификаты | cradle2cradle SILVER |
| Класс пассивного дома | phC |
| Вне зависимости от цвета | Да |
Отправьте чертежи вашего проекта, и мы подготовим 3 варианта вашего проекта. Заполните форму или напишите нам на почту:
Алюминий держит большие размеры конструкций и тонкие профили, поэтому его берут для панорамного остекления и сложной геометрии.
Теплоизоляция: коэффициент теплопередачи рамы uf — ≥ 0,71 Вт/(м²·К). Это определяет, подойдёт ли система для отапливаемых помещений.
Систему подбирает инженер под проект: размеры конструкций, ветровую нагрузку и требования к теплу считаем до договора. Остекление частных домов и коттеджей — как мы ведём такие проекты.