ГерманияСистема входных дверей Living
.webp&w=3840&q=75)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мин. ширина лицевой части | 120 мм |
| Коэффициент теплопередачи рамы (≥) | 0.96 Вт/(м²·К) |
| Макс. толщина стекла/панели | 52 мм |
| Макс. ширина створки | 1500 мм |
| Макс. высота створки | 2600 мм |
| Макс. индекс звукоизоляции Rwp | 47 дБ(А) |
| Воздухопроницаемость | Класс 4 |
| Водонепроницаемость | Класс 9А |
| Взломоустойчивость | до RC 2 |
| Сопротивление ветровой нагрузке | Класс C5 / B5 |
| Макс. вес створки | 120 кг |
| Мин.-макс. высота створки | 400...2600 мм |
| Мин.-макс. ширина створки | 400...1500 мм |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 24...52 мм |
| Безбарьерный доступ (≤) 20 мм | Да |
| Порог нулевого уровня | Да |
| Поверхностные покрытия | TopAlu, Декоративные пленки |
Отправьте чертежи вашего проекта, и мы подготовим 3 варианта вашего проекта. Заполните форму или напишите нам на почту:
ПВХ выигрывает по цене при стандартных размерах проёмов и не требует дополнительного ухода.
Систему подбирает инженер под проект: размеры конструкций, ветровую нагрузку и требования к теплу считаем до договора. Остекление частных домов и коттеджей — как мы ведём такие проекты.