ГерманияКомфортная раздвижная система. Идеальна для остекления коттеджей и балконов в квартирах.
.webp&w=3840&q=75)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мин. высота створки | 1200 мм |
| Макс. ширина створки | 3200 мм |
| Ширина лицевой части рамы створки | 105 мм |
| Мин. ширина лицевой части запирающей секции | 108 мм |
| Макс. индекс звукоизоляции Rwp | 43 дБ(А) |
| Водонепроницаемость | Класс 6А |
| Устойчивость к взлому | До RC 2 |
| Макс. вес створки | 300 кг |
| Мин. ширина лицевой части | 165 мм |
| Макс. толщина стекла/панели | 40 мм |
| Значение Uf рамы (≥) | 1,5 Вт/(м²·К) |
| Ширина рамы створки | 70 мм |
| Ширина лицевой части наружной рамы | 60 мм |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 4...40 мм |
| Дизайн притвора | Да |
| Количество направляющих | Однонаправленная, Двунаправленная |
| Поверхностные покрытия | TopAlu, Декоративные пленки |
| Рабочие усилия | Класс 1 |
| Тип открывания | Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 |
| Доказательство долговечности | DIN EN 12400, Класс 2 |
| Воздухопроницаемость | Класс 4 |
| Сопротивление ветровой нагрузке | B2 |
| Уровни дренажа | 2 |
Отправьте чертежи вашего проекта, и мы подготовим 3 варианта вашего проекта. Заполните форму или напишите нам на почту:
ПВХ выигрывает по цене при стандартных размерах проёмов и не требует дополнительного ухода.
Теплоизоляция: значение uf рамы (≥) — 1,5 Вт/(м²·К). Это определяет, подойдёт ли система для отапливаемых помещений.
Систему подбирает инженер под проект: размеры конструкций, ветровую нагрузку и требования к теплу считаем до договора. Остекление частных домов и коттеджей — как мы ведём такие проекты.